<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOMA</title>
	<atom:link href="http://somamexico.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://somamexico.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Poema &#8220;Los muertos&#8221; de María Rivera</title>
		<link>http://somamexico.org/poema-los-muertos-de-maria-rivera/</link>
		<comments>http://somamexico.org/poema-los-muertos-de-maria-rivera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somamexico.org/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[Les compartimos un fragmento  de &#8220;Los muertos” de María Rivera que se estará presentando hoy en la plática de los Miércoles de SOMA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/gYtLFMwQZhQ" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>Les compartimos un fragmento  de &#8220;Los muertos” de María Rivera que se estará presentando hoy en la plática de los Miércoles de SOMA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somamexico.org/poema-los-muertos-de-maria-rivera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poeminuto de Daniel Saldaña Paris</title>
		<link>http://somamexico.org/poeminuto-de-daniel-saldana-paris/</link>
		<comments>http://somamexico.org/poeminuto-de-daniel-saldana-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somamexico.org/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[Les compartimos un fragmento de &#8220;La máquina autobiográfica&#8221; de Daniel Saldaña Paris, que se estará presentando hoy en la plática de los Miércoles de SOMA &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les compartimos un fragmento de &#8220;La máquina autobiográfica&#8221; de Daniel Saldaña Paris, que se estará presentando hoy en la plática de los Miércoles de SOMA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lrWdO6ewUbw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somamexico.org/poeminuto-de-daniel-saldana-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se pospone curso de Introducción al Arte Contemporaneo</title>
		<link>http://somamexico.org/se-pospone-curso-de-introduccion-al-arte-contemporaneo/</link>
		<comments>http://somamexico.org/se-pospone-curso-de-introduccion-al-arte-contemporaneo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art courses / Cursos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somamexico.org/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[Lamentablemente se pospone el Curso de Introducción al Arte Contemporáneo hasta nuevo aviso. Cualquier duda favor de comunicarse directamente a SOMA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lamentablemente se pospone el Curso de Introducción al Arte Contemporáneo hasta nuevo aviso. Cualquier duda favor de comunicarse directamente a SOMA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somamexico.org/se-pospone-curso-de-introduccion-al-arte-contemporaneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Arquitectura</title>
		<link>http://somamexico.org/mauricio-rocha-iturbide/</link>
		<comments>http://somamexico.org/mauricio-rocha-iturbide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Miercoles de SOMA / Public Program]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somamexico.org/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[En 1998, Mauricio Rocha crea TALLER DE ARQUITECTURA-MR teniendo como objetivo desarrollar una arquitectura contemporánea sensible al contexto y medio ambiente, combinando así una selección de materiales aparentes de la región con otros de alta tecnología. Les dejamos algunas fotos de su trabajo que seguramente se analizarán a fondo el día de hoy en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 1998, Mauricio Rocha crea TALLER DE ARQUITECTURA-MR teniendo como objetivo desarrollar una arquitectura contemporánea sensible al contexto y medio ambiente, combinando así una selección de materiales aparentes de la región con otros de alta tecnología. Les dejamos algunas fotos de su trabajo que seguramente se analizarán a fondo el día de hoy en su plática Miércoles de SOMA. <a href="http://somamexico.org/mauricio-rocha-iturbide/c3-6/" rel="attachment wp-att-4059"><img class="alignnone size-full wp-image-4059" title="c3" src="http://somamexico.org/wp-content/uploads/2012/05/c34.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a> Mercado de San Pablo Oztotepec, Milpa Alta, 2001 (Foto por Mauricio Rocha) <a href="http://somamexico.org/mauricio-rocha-iturbide/c5/" rel="attachment wp-att-4063"><img class="alignnone size-full wp-image-4063" title="c5" src="http://somamexico.org/wp-content/uploads/2012/05/c5.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a> Casa Sayavedra, Condado de Sayavedra, Edo. De México, 2006 (Foto de  Jaime Navarro) <a href="http://somamexico.org/mauricio-rocha-iturbide/c2/" rel="attachment wp-att-4062"><img class="alignnone size-full wp-image-4062" title="c2" src="http://somamexico.org/wp-content/uploads/2012/05/c2.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a> Edificios Públicos, Milpa Alta, 2006 (Foto por Mauricio Rocha) <a href="http://somamexico.org/mauricio-rocha-iturbide/c6/" rel="attachment wp-att-4060"><img class="alignnone size-full wp-image-4060" title="c6" src="http://somamexico.org/wp-content/uploads/2012/05/c6.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a></p>
<div id="layout_header_wrapper">
<div id="subBar2">Casa Oaxaca, Barrio de Xochimilco Oaxaca, 2008 (Foto por Jaime Navarro)</div>
<div></div>
<div><a href="http://somamexico.org/mauricio-rocha-iturbide/c1/" rel="attachment wp-att-4061"><img class="alignnone size-full wp-image-4061" title="c1" src="http://somamexico.org/wp-content/uploads/2012/05/c1.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a></div>
<div id="layout_header_wrapper">
<div id="subBar2">Escuela para Ciegos y Débiles Visuales, Iztapalapa, 2000 (Foto por Luis Gordoa)</div>
<div></div>
</div>
<div></div>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somamexico.org/mauricio-rocha-iturbide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragmento del Miércoles de SOMA con Paula Abramo y Alejandro Tarrab</title>
		<link>http://somamexico.org/fragmento-del-miercoles-de-soma-con-paula-abramo-y-alejandro-tarrab/</link>
		<comments>http://somamexico.org/fragmento-del-miercoles-de-soma-con-paula-abramo-y-alejandro-tarrab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro tarrab]]></category>
		<category><![CDATA[Miercoles de SOMA / Public Program]]></category>
		<category><![CDATA[paula abramo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somamexico.org/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[Les dejamos un fragmento de lo que fue la plática con Paula Abramo y Alejandro Tarrab en el día 2 de Mayo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejamos un fragmento de lo que fue la plática con Paula Abramo y Alejandro Tarrab en el día 2 de Mayo.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/S81yx9Ss2DQ" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somamexico.org/fragmento-del-miercoles-de-soma-con-paula-abramo-y-alejandro-tarrab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarto de Proyectos: Cristobal Gracia y Daniel Aguilar</title>
		<link>http://somamexico.org/cuarto-de-proyectos-mayo/</link>
		<comments>http://somamexico.org/cuarto-de-proyectos-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somamexico.org/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Aguilar Gracia y Asociados &#8220;Tus ideas son nuestras ideas&#8221;  Durante todo el mes de mayo los invitamos al cuarto de proyectos donde estarán Cristobal Gracia y Daniel Aguilar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3972" title="agya" src="http://somamexico.org/wp-content/uploads/2012/05/agya1-600x448.jpg" alt="" width="600" height="448" /></p>
<p>Aguilar Gracia y Asociados</p>
<p><em>&#8220;Tus ideas son nuestras ideas&#8221; </em></p>
<p>Durante todo el mes de mayo los invitamos al cuarto de proyectos donde estarán Cristobal Gracia y Daniel Aguilar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somamexico.org/cuarto-de-proyectos-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarto de Proyectos: Natalia Ibáñez Lario</title>
		<link>http://somamexico.org/project-room-mayo/</link>
		<comments>http://somamexico.org/project-room-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Ibáñez]]></category>
		<category><![CDATA[PEC]]></category>
		<category><![CDATA[Project Room]]></category>
		<category><![CDATA[soma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somamexico.org/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[Los invitamos a la inauguración del proyecto nataliaibanezlario.org de la Artista Natalia Ibáñez Lario, el miercoles 2 de mayo a las 8 pm, que estará visible en el cuarto exterior de proyectos de SOMA del 1-30 de Mayo. www.nataliaibanezlario.org We invite you to the opening of the project nataliaibanezlario.org by the Artist Natalia Ibáñez Lario, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://somamexico.org/project-room-mayo/natalia/" rel="attachment wp-att-3949"><img class="alignnone size-large wp-image-3949" title="natalia" src="http://somamexico.org/wp-content/uploads/2012/05/natalia-600x399.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
<p>Los invitamos a la inauguración del proyecto <strong>nataliaibanezlario.org</strong> de la Artista Natalia Ibáñez Lario, el miercoles 2 de mayo a las 8 pm, que estará visible en el cuarto exterior de proyectos de SOMA del 1-30 de Mayo.</p>
<p><a href="http://www.nataliaibanezlario.org">www.nataliaibanezlario.org</a></p>
<p>We invite you to the opening of the project <strong>nataliaibanezlario.org</strong> by the Artist Natalia Ibáñez Lario, on wenesday may 2nd, that will be visible in the exterior project room of SOMA from may 1-30.</p>
<p><a href="http://www.nataliaibanezlario.org">www.nataliaibanezlario.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somamexico.org/project-room-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>María Cerdá: Open Studio</title>
		<link>http://somamexico.org/maria-cerda-open-studio/</link>
		<comments>http://somamexico.org/maria-cerda-open-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somamexico.org/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Los invitamos al Open Studio de María Cerdá, integrante del PEC, al estudio abierto que hará este sábado 28 en: Querétaro 9, esq. con Frontera  Col. Roma norte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los invitamos al Open Studio de María Cerdá, integrante del PEC, al estudio abierto que hará este sábado 28 en:</p>
<div><strong>Querétaro 9, esq. con Frontera</strong></div>
<div><strong> Col. Roma norte</strong></div>
<p><a href="http://somamexico.org/maria-cerda-open-studio/invitacion2mca2/" rel="attachment wp-att-3845"><img class="alignnone size-large wp-image-3845" title="invitacion2mca2" src="http://somamexico.org/wp-content/uploads/2012/04/invitacion2mca2-600x305.jpg" alt="" width="600" height="305" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somamexico.org/maria-cerda-open-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poeminuto por Paula Abramo</title>
		<link>http://somamexico.org/poeminuto-por-paula-abramo/</link>
		<comments>http://somamexico.org/poeminuto-por-paula-abramo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro tarrab]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[paula abramo]]></category>
		<category><![CDATA[Poeminuto]]></category>
		<category><![CDATA[Poesía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somamexico.org/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[Soy pagana, así que estudié letras clásicas (la a, por ejemplo, jamás pasará de moda), pero noté que la producción literaria en lenguas muertas no es ya tan fecunda como solía, así que me dediqué a traducir del portugués, pues al parecer hasta entonces los traductores no se habían dado cuenta de que era otra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/GRTPYIPA9Uo" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Soy pagana, así que estudié letras clásicas (la a, por ejemplo, jamás pasará de moda), pero noté que la producción literaria en lenguas muertas no es ya tan fecunda como solía, así que me dediqué a traducir del portugués, pues al parecer hasta entonces los traductores no se habían dado cuenta de que era otra lengua: tomábanlo por algún tipo de poesía experimental y oscura, de esa que se usa ahora. En ésas andaba cuando me capturó una nave de sanguinarios piratas que me forzó a remar en su galera por un mendrugo de pan y una hora de reposo al día. Tan arduamente remé que los piratas me eligieron capitana, lo cual en nada alteró la naturaleza de mi labor, salvo por una extraña sensación de perplejidad. Entonces, para mi desdicha, descubrí que la galera era en realidad una Institución Cultural, lo cual en nada alteró la naturaleza de mi labor, salvo por una extraña sensación de perplejidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somamexico.org/poeminuto-por-paula-abramo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Paola de Anda</title>
		<link>http://somamexico.org/entrevista-a-paola-de-anda/</link>
		<comments>http://somamexico.org/entrevista-a-paola-de-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Paola de Anda]]></category>
		<category><![CDATA[PEC]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Codigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somamexico.org/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[Crédito foto: Revista Código La revista Código entrevistó a una de nuestras integrantes del PEC, Paola de Anda en su artículo: El arte y lo público: 8 proyectos latinoamericanos.  Aquí el texto: Para ti, ¿qué es lo público? Un derecho y un bien común que se tiene que proteger y construir. Un terreno inestable de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://somamexico.org/entrevista-a-paola-de-anda/paolaanda/" rel="attachment wp-att-3827"><img class="alignnone size-full wp-image-3827" title="PaolaAnda" src="http://somamexico.org/wp-content/uploads/2012/04/PaolaAnda.jpg" alt="" width="600" height="435" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Crédito foto: Revista Código</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La revista Código entrevistó a una de nuestras integrantes del PEC, Paola de Anda en su artículo: <a href="http://www.revistacodigo.com/entrevistas/articulos/797-el-arte-y-lo-publico-8-proyectos-latinoamericanos">El arte y lo público: 8 proyectos latinoamericanos</a>.  Aquí el texto:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Para ti, ¿qué es lo público?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un derecho y un bien común que se tiene que proteger y construir. Un terreno inestable de negociación constante con lo otro. Un espacio en el que se intercambian, negocian y exploran distintas posibilidades de convivencia. Un espacio de identidades móviles, de comunidades latentes, efímeras y de utopías posibles.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿De qué trata tu trabajo?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> He intentado explorar en mi trabajo la dimensión política de la noción de ritmo en nuestra vivencia del tiempo. ¿Cómo emanciparse de la vivencia de un tiempo impuesto por el sistema capitalista? ¿Cómo lograr una contemplación activa de nuestra realidad y de nuestra experiencia en ella? ¿Qué podemos aprender de la relación con temporalidades distintas a la nuestra? A partir de estas preguntas me he involucrado en dinámicas de trabajo relacionadas en su mayoría con el tiempo de lo vegetal (sus procesos de crecimiento y degradación) y su relación con otros sistemas como la ciudad o el espacio de exposición. De un tiempo para acá me interesa explorar el tiempo y los procesos vitales de la memoria.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Cómo ves la escena del arte contemporáneo en México?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>Diversa, con posturas distintas, círculos de poder y élites definidas que generan formas de sumisión a las reglas y demandas del mercado. Al mismo tiempo, efervesente, con generaciones nuevas intentando construir espacios de autonomía y criterios para posicionarse frente al mundo del arte. Creo que es urgente que logremos responder a nuestro momento histórico, explorando nuestra subjetividad y los contextos propios sin perder de vista el valor de lo comunitario y de lo diferente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cuéntanos cómo fue el proceso de la pieza Monumento en deriva.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Según Robert Musil, &#8220;la cosa más sorprendente de los monumentos es que nunca los vemos, nada en el mundo es tan invisible&#8221;. Monumento en deriva parte de esta paradoja para reflexionar sobre los gestos que involuntariamente le dieron visibilidad a un monumento. Este monumento se encontraba en el camino que realizaba a diario de mi casa al metro. Alguien lo cubrió con cartón (el monumento parecía un indigente), y poco a poco comenzó a convertirse en una imagen constante en mi cabeza con preguntas sobre la situación de ambigüedad en la que se encontraba en ese tiempo. Es así como comenzó la indagación que me llevó a recuperarlo de mi memoria a través de un ensayo escrito y una pequeña crónica en imágenes sobre su desaparición.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Cuál es tu trabajo más reciente y cuáles son tus planes?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Mi trabajo más reciente fue una instalación de sitio específico en una casa que se remonta a la época de la Colonia, ubicada en el Centro Histórico. La pieza se llamó latencia tropical aludiendo a una situación de exotismo que se encuentra presente en la arquitectura y el decorado de la casa. Trabajé con los remanentes arquitectónicos de la casa que se encontraban en una bodega, como puertas, ventanas, molduras de arcos, etcétera, y los situé en un diálogo con la arquitectura del lugar y con un conjunto de piñas que dispuse de distintas maneras (en forma de columna, creciendo en un contenedor, emergiendo del suelo, etc). Mi siguiente exposición individual será a finales del mes de abril en León, Guanajuato, en un espacio independiente llamado Bikini Wax.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somamexico.org/entrevista-a-paola-de-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Brief History of Breakdown</title>
		<link>http://somamexico.org/a-brief-history-of-breakdown/</link>
		<comments>http://somamexico.org/a-brief-history-of-breakdown/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brief History of Breakdown]]></category>
		<category><![CDATA[Galería Yautepec]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Segura]]></category>
		<category><![CDATA[Yautepec Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somamexico.org/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A Brief History of Breakdown&#8221;, es la segunda exposición individual en la galería Yautepec del artista radicado en Guadalajara, Joaquín Segura. La exhibición estará abierta al público en los horarios regulares de la galería a lo largo de la 12va edición de la Feria de Arte Contemporáneo Zona Maco y continuará montada hasta Junio 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://somamexico.org/a-brief-history-of-breakdown/joaquinsegurayautepec/" rel="attachment wp-att-3806"><img class="alignnone size-full wp-image-3806" title="joaquinseguraYAUTEPEC" src="http://somamexico.org/wp-content/uploads/2012/04/joaquinseguraYAUTEPEC.jpg" alt="" width="500" height="667" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A Brief History of Breakdown&#8221;, es la segunda exposición individual en la galería Yautepec del artista radicado en Guadalajara, Joaquín Segura. La exhibición estará abierta al público en los horarios regulares de la galería a lo largo de la 12va edición de la Feria de Arte Contemporáneo Zona Maco y continuará montada hasta Junio 2. La inauguración oficial del evento se llevará a cabo el sábado 21 de Abril de 8PM a 11PM.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde hace tiempo, el trabajo de Segura apunta hacia la disección de ciertos mecanismos que rigen a las instituciones de poder. Sin embargo, en A Brief History of Breakdown, Segura se enfoca en un impassé— o en lo absurdo del diálogo y la conciliación entre los poderosos y los desvalidos—.</p>
<p style="text-align: justify;">La exposición está conformada por obra completamente nueva que se deshace en parte del estilo confrontacional con el que Segura ha llamado la atención a nivel internacional. Este trabajo aún tiene como propósito enervar, pero en este caso, las razones no son identificables a simple vista. Segura ha nombrado como obras “mudas” a aquellas que operan por medio de estrategias de encripción y traducción en vez de utilizar el shock y la provocación directa. Su efecto se convierte en algo mucho más desconcertante por que es engañosamente sutil.</p>
<p style="text-align: justify;">En la serie El Síndrome del Mesías, Segura presenta diversos dibujos en carboncillo de artefactos explosivos improvisados, que fueron confiscados y desarmados antes de su utilización o bien, que sufrieron una detonación defectuosa. Producidos en el estilo clásico de una naturaleza muerta, estos objetos de desesperación y medidas extremas son transformados en símbolos de impotencia, cargados de narrativas imaginarias acerca de mártires fallidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, en la obra Cancelaciones y Encubrimientos #1, un documento casi enteramente borrado que consigna el uso por parte de la CIA de una controversial práctica de tortura denominada waterboarding ha sido transformado en un gobelino tejido a mano. En esta grandilocuente escala y después del proceso de traducción entre soportes, el altamente censurado documento comienza extrañamente a aludir al carácter de las pinturas de campo de color a blanco y negro de Ellsworth Kelly, mientras que el poco texto que permanece visible constituye una señal ominosa que refiere al verdadero origen de la imagen.</p>
<p style="text-align: justify;">La idea de la negación como estética en la obra de Segura nos conduce hacia los Ejercicios Sobre Mutismo Selectivo, una instalación compuesta por mantas de protesta hechas a mano -recuperadas de marchas recientes y plantones de las calles de la Ciudad de México- mismas que han sido pintadas de blanco, anulando su contenido por completo. Para Segura, el aspecto que resulta fascinante de estas protestas cotidianas e omnipresentes así como de los campamentos a largo plazo que se observan en la capital del país es que se han convertido en algo absolutamente ordinario — ahora son elementos del paisaje urbano, manifestaciones de disidencia completamente asimiladas por aquellas estructuras a las cuales pretenden afectar. Presentando estas mantas dentro del contexto de una galería de arte contemporáneo, silenciadas por la simple aplicación de pintura blanca, estas pancartas se transforman de instrumentos de lucha social a símbolos de desesperanza y fracaso.</p>
<p style="text-align: justify;">Asi, el argumento de &#8220;A Brief History of Breakdown&#8221; asume una lógica sombría: La resistencia es fútil. El cambio es imposible. Todo está jodido. Para siempre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somamexico.org/a-brief-history-of-breakdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feos, Sucios Y Malos</title>
		<link>http://somamexico.org/feos-ugly-sucios-dirty-y-and-malos-bad/</link>
		<comments>http://somamexico.org/feos-ugly-sucios-dirty-y-and-malos-bad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Artemio]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Krassoievitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somamexico.org/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://somamexico.org/feos-ugly-sucios-dirty-y-and-malos-bad/img_2506/" rel="attachment wp-att-3796"><img class="alignnone size-large wp-image-3796" title="IMG_2506" src="http://somamexico.org/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2506-600x1244.jpg" alt="" width="600" height="1244" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somamexico.org/feos-ugly-sucios-dirty-y-and-malos-bad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas sobre un ejercicio de conexión y un suelo gris metálico.  ZE.14I2011MX</title>
		<link>http://somamexico.org/notas-sobre-un-ejercicio-de-conexion-y-un-suelo-gris-metalico-ze-14i2011mx/</link>
		<comments>http://somamexico.org/notas-sobre-un-ejercicio-de-conexion-y-un-suelo-gris-metalico-ze-14i2011mx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[#miercolesdeSOMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Poesía]]></category>
		<category><![CDATA[Rocio Ceron]]></category>
		<category><![CDATA[Rocio Cron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somamexico.org/?p=3784</guid>
		<description><![CDATA[por Rocío Cerón Mi primer viaje transatlántico. Madrid, 1993. Entonces el mundo era infinito. El encuentro fortuito con una vieja amiga en la Telefónica fue un acontecimiento. El mundo es un pañuelo, escuché varias veces en mi cabeza mientras nos encaminábamos hacia una de las terrazas del Paseo de la Castellana. Una vieja amiga del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><a href="http://somamexico.org/notas-sobre-un-ejercicio-de-conexion-y-un-suelo-gris-metalico-ze-14i2011mx/captura-de-pantalla-2012-04-17-a-las-12-34-44/" rel="attachment wp-att-3785"><img class="alignnone size-large wp-image-3785" title="Captura de pantalla 2012-04-17 a las 12.34.44" src="http://somamexico.org/wp-content/uploads/2012/04/Captura-de-pantalla-2012-04-17-a-las-12.34.44-600x371.png" alt="" width="600" height="371" /></a></p>
<p style="text-align: left;" align="center">por Rocío Cerón</p>
<p>Mi primer viaje transatlántico. Madrid, 1993. Entonces el mundo era infinito. El encuentro fortuito con una vieja amiga en la Telefónica fue un acontecimiento. El mundo es un pañuelo, escuché varias veces en mi cabeza mientras nos encaminábamos hacia una de las terrazas del Paseo de la Castellana. Una vieja amiga del barrio, de niñas. Años de no verla. Venirnos a encontrar en ¡Madrid!, cuando a lo sumo nuestros paseos no pasaban del mercado de la Escandón, un barrio de clase media algo venido a menos de ciudad de México. Así me enteré que era pintora. En aquel momento me debatía entre ser artista conceptual (le tenía una extraña adoración al performance) o ser poeta (igual adoración pero con miedo ante el tamaño verbal de, ejemplo, un T.S. Elliot y su <em>Tierra Baldía</em> encima de mi cabeza). La usual incertidumbre de los 21 años. Nos despedimos. No supe de ella en más de dos décadas. Me contactó por Facebook. Vive en Nueva York, se ha casado con un italoamericano, tiene tres hijos, casa en el campo y dos perros labrador. Incluyó envío exhaustivo de fotos de familia, mascotas y el paisaje que se ve desde la ventana de su dormitorio. La pintura la dejó para dedicarse a su otra gran pasión: el cuidado y experimentación con bonsáis.</p>
<p>Por mi parte, le respondí que me dedicaba a los versos, a la escritura de poemas y a la “experimentación con otros medios” (sólo incluí una foto, un <em>still</em> de un videopoema). Y al mandar aquel mensaje por Fb volví a escuchar el eco lejano, “el mundo es un pañuelo”.</p>
